Hier die Übungszeiten der Abteilung Turnen & Fitness
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Angelika Alfke per Mail unter angelika.alfke@gmx.de oder unter 0421-547107
Abt,.Leiter : | Jürgen Alfke, 0421-547107, j.alfke@gmx.de | |||
Jugendwarte: | ||||
Angelika Alfke , 0421-547107, angelika.alfke@gmx.de | ||||
Gaby Nikolaizik-Strehler | ||||
Kursanmeldungen bei Angelika Alfke, angelika.alfke@gmx.de | ||||
Unsere Angebote: | ||||
Gesundheit: | ||||
Herzsport | Susanne P.-K. | (Ro) | Dienstag | 18.30 – 20.00 Uhr |
Pilates *) | Petra | (Bu) | Dienstag | 10.00 – 11.00 Uhr |
Pilates *) | Petra | (Bu) | Mittwoch | 18.45 – 19.45 Uhr |
Rückenfit | Gaby | (Bu) | Dienstag | 17.30 – 18.30 Uhr |
Yoga ab 15 Jahre *) | Sabine | (Stif) | Montag | 15.30 – 17.00 Uhr |
Yoga ab 15 Jahre *) | Sabine | (Stif) | Montag | 17.00 – 18.30 Uhr |
Yoga *) | Stefanie | (Re) | Mittwoch | 20.00 – 21.00 Uhr |
Kinder & Jugendliche | ||||
Eltern-Kind-Turnen | Monika | (Bu) | Mittwoch | 16.00 – 16.45 Uhr |
Eltern-Kind-Turnen | Stefanie | (Do) | Donnerstag | 16.00 – 16.45 Uhr |
Kinder 3 – 4 Jahre | Monika | (Bu) | Mittwoch | 16.45 – 17.30 Uhr |
Kinder 5 + 6 Jahre | Monika | (Bu) | Mittwoch | 17.30 – 18.30 Uhr |
Kinder 3 – 5 Jahre | Stefanie | (Do) | Donnerstag | 16.45 – 17.30 Uhr |
Kinder 6 – 8 Jahre | Stefanie | (Do) | Donnerstag | 17.30 – 18.15 Uhr |
Spiel-Sport-Spaß Ki ab 6 | Jürgen | (Re) | Montag | 17.30 – 18.30 Uhr |
Gerätturnen – weiblich Anfängerinnen | Angelika / | (Bu) | Dienstag | 15.30 – 16-30 Uhr |
Vanessa | (Bu) | Donnerstag | 16.00 – 17.00 Uhr | |
Gerätturnen – weiblich Fortgeschrittene | Angelika / | (Bu) | Dienstag | 16.00 – 17.30 Uhr |
Vanessa | (Bu) | Donnerstag | 17.00 – 18.30 Uhr | |
Bewegungslandschaft ² | ||||
Krabbelalter – 2 Jahre | Angelika/Gaby | (Bu) | Samstag | 09.30 – 10.30 Uhr |
Kinder 3 – 5 Jahre | Angelika/Gaby | (Bu) | Samstag | 10.45 – 11.45 Uhr |
Zumba Kids | Susanne R. | (Re) | Mittwoch | 16.15 – 17.15 Uhr |
Streetdance 10 – 14 Jhre | Susanne R. | (Re) | Mittwoch | 17.30 – 18.30 Uhr |
Turnen & Fitness im TS Woltmershausen | ||||
Fitness für alle: | ||||
Mollig & Fit | Jürgen | (Re) | Montag | 18.30 – 20.00 Uhr |
Fit ab „50“ | Stefanie | (Do) | Montag | 17.45 – 18.45 Uhr |
Fit in Form | Stefanie | (Do) | Montag | 19.00 – 20.00 Uhr |
Fitness | Birgit | (Do) | Montag | 21.00 – 21.45 Uhr |
Frauen Gymnstik | Monika | (Re) | Montag | 20.00 – 21.00 Uhr |
Frauen Gymnstik | Ingrid | (Bu) | Mittwoch | 14.45.- 15.45 Uhr |
Frauen Gymnstik | Jürgen | (Re) | Donnerstag | 18.30 – 19.30 Uhr |
Fit nach Feierabend | Jürgen | (Re) | Donnerstag | 19:30 – 21.00 Uhr |
Zumba Fitness *) | Susanne R. | (Re) | Mittwoch | 18.45 – 19.45 Uhr |
Zumba „Gold“ *) | Susanne R. | (Bu) | Freitag | 17.00 – 18.00 Uhr |
Zumba Fitness *) | Susanne R. | (Bu) | Freitag | 18.00 – 19.00 Uhr |
Hula-Hoop Dance *) | Lena | (Re) | Dienstag | 19.00 – 20.30 Uhr |
Hula-Hoop-Fitness *) | Lena | (Re) | Dienstag | 18:00 – 19.00 Uhr |
Tanzen: | ||||
Orientalischer Tanz *) | Katrin | (Do) | Donnerstag | 19.00 – 20.00 Uhr |
Taekwondo: | ||||
Anfänger ab 6 Jahre | Adi | (Re) | Freitag | 17.00 – 18.30 Uhr |
Erwachsene ab 14 Jahre | Adi | Bu) | Montag | 19.00 – 20.30 Uhr |
Erwachsene ab 14 Jahre | Adi | (Re) | Freitag | 18.30 – 20.30 Uhr |
Badminton ab 16 Jahre | Marc | (Ro) | Montag | 19.00 – 20.15 Uhr |
Prellball | Marc | (Do) | Donnerstag | 18:30 – 20.00 Uhr |
Zeichenerklärung: | ||||
(Re) = Rechtenflether Straße | ||||
(Bu ) = Butjadinger Straße (Alte Halle) | ||||
(Ro) = Mehrzweckhalle (2) Roter Sand , Butjadinger Str. | ||||
(Do) = Dorfkampsweg | ||||
(Stif) = „Dorftreff“ im Stiftungsdorf Rablinghausen | ||||
*) = Kursform, Anmeldung erforderlich | ||||
² = zwischen Herbst- und Osterferien |